中文在线高清字幕电视剧第三季最新
安阳PE/PPR分水器产品介绍
类别:
安阳PE/PPR水表分水器
电话: 155 5192 2939
产品描述
PE/PPR分水器产品介绍
“合丰”牌 PE 或 PPR分水器为φ32-φ40-φ50-φ63-φ75-φ90 主管,分为单边和双边及下进水,整根为注塑一次成型;间距有65mm、80mm、110mm、120mm、150mm、160mm、170mm、180mm、185mm、200mm、210mm、220mm、240mm;分支路数有2-20路可任意生产;分支口规格有1/2内外丝、3/4内外丝和1寸内外丝(连接DN15、DN20、DN25水表)有加长型和普通型;分 水器的两端可以任意加长,可以任意焊接管帽和φ32-φ40-φ50-φ63-φ75-φ90的内外丝直接。还可根据客户需求生产直插式分水器(支端不带牙,可直接用φ20、φ25、φ32管直接焊接,省下了内、外牙成本), 进行前10后15的规范安装。
产品优点
“合丰”牌一户一表专用分水器的性能优点:
1.为户表改造量身打造,品种多规格全,实用性更高;
2.整体为注塑一次成型,减少接头连接,牢固可靠;
3.安装简易,适用于各种条件下施工,省时省力;
4.适用于单元式小高层建筑住户供水系统水表的集中安装,抄表效率高,工作强度低,便 于供水商管理;
5.渔业养殖上(曝气增氧机)的应用;
6.半导体电锅炉的应用;
切记:PE/PPR分水器不抗冻,不防紫外线;高层建筑(电梯附近)和太阳光直射的户外不宜安装。
PE(PPR)单排分水器规格
| 序号 | 规格 | 最长生产路数 |
| 1 | Ф32X120mmX1/2"、3/4"M*F | 6路 |
| 2 | Ф32X150mmX1/2"、3/4"M*F | 5路 |
| 3 | Ф32X170mmX1/2"、3/4"M*F | 4路 |
| 4 | Ф32X200mmX1/2"、3/4"M*F | 4路 |
| 5 | Ф40X120mmX1/2"、3/4"M*F | 8路 |
| 6 | Ф40X150mmX1/2"、3/4"M*F | 7路 |
| 7 | Ф40X170mmX1/2"、3/4"M*F | 6路 |
| 8 | Ф40X200mmX1/2"、3/4"M*F | 5路 |
| 9 | Ф50X65mmX1/2”(3/4”、1")M*F | 10路 |
| 10 | Ф50X80mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 11 | Ф50X120mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 12路 |
| 12 | Ф50X150mmX1/2"(3/4、1")M*F | 10路 |
| 13 | Ф50X160mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 8路 |
| 14 | Ф50X170mmX1/2"(3/4、1")M*F | 8路 |
| 15 | Ф50X180mmX1/2"(3/4”、1)M*F | 8路 |
| 16 | Ф50X200mmX1/2"(3/4、1")M*F | 7路 |
| 17 | Ф50X220mmX1/2"(3/4、1")M*F | 7路 |
| 18 | Ф50X240mmX1/2"(3/4、1")M*F | 6路 |
| 19 | Ф63X110mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 13路 |
| 20 | Ф63X120mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 12路 |
| 21 | Ф63X150mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 22 | Ф63X160mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 9路 |
| 23 | Ф63X170mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 9路 |
| 24 | Ф63X180mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 8路 |
| 25 | Ф63X185mmX1/2"(3/4、1")M*F | 8路 |
| 26 | Ф63X200mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 8路 |
| 27 | Ф63X210mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 7路 |
| 28 | Ф63X220mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 7路 |
| 29 | Ф63X240mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 6路 |
| 30 | Ф75X120mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 31 | Ф75X150mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 8路 |
| 32 | Ф75X170mmX1/2"(3/4”、1")M*F | 7路 |
| 33 | Ф75X200mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 6路 |
| 34 | Ф90X120X1/2" X3/4" Xdn25Xdn32 | 12路 |
| 35 | Ф32ХФ40Xdn20Xdn25 | 全塑分水器 |
| 36 | Ф50Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
| 37 | Ф63Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
| 38 | Ф75Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
PE(PPR)双排分水器规格

| 序号 | 规格 | 最长生产路数 |
| 1 | Ф32X120mmX1/2"、3/4" M*F | 6路*2 |
| 2 | Ф40X120mmX1/2"、3/4" M*F | 8路x2 |
| 3 | Ф50X120mmX1/2"、3/4" M*F | 10路x2 |
| 4 | Ф50X150mmX1/2"、3/4"、1M*F | 10路x2 |
| 5 | Ф50X170mmX1/2"、3/4"、1M*F | 8路x2 |
| 6 | Ф50X200mmX1/2"、3/4" M'F | 7路x2 |
| 7 | Ф63X120mmX1/2"、3/4" M*F | 10路x2 |
| 8 | Ф63X150mmX1/2"、3/4"、1M*F | 8路x2 |
| 9 | Ф63X170mmX1/2"、3/4" 、 1M*F | 8路x2 |
| 10 | Ф63X200mmX1/2"、3/4" M*F | 7路x2 |
| 11 | Ф75X120mmX1/2"、3/4"、1M*F | 10路x2 |
PE(PPR)下进水分水器规格

| Ф63X120mmX1/2″(3/4″、1″)M*F | 8路 |
| Ф63X130mmX1/2″(3/4″、1″)M*F | 7路 |
获得免费咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。

