产品描述

| 主管外径Tube dia | φ63 | |||||||||||||||||
| 主管壁厚(mm)Wall thickness | ≈ 7.5 | |||||||||||||||||
| 支管尺寸Portsize | 1/2"M*F、3/4"M*F、1"M*F、dn20、dn25、dn32 | |||||||||||||||||
| 支管中心间距(mm)Space | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 240 | |||||||
| 支管高度Port height | 35 | 130 | 35 | 130 | 35 | 130 | 35 | 130 | 35 | 130 | 35 | 35 | 35 | 130 | 35 | 35 | 35 | 130 |
| 最长生产路数(路)Max.ports | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 材质Material | HDPE/PPR(100%全新料);(内)外牙材质:铜/不锈钢 | |||||||||||||||||
| 公称压力Nominal pressure | PPR→S4,PN1.6MPa;HDPE→SDR11,PN1.6MPa | |||||||||||||||||
资质证书
相关产品
留言咨询
获得免费咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。